Sierra de cinta BS-300/60 AFI-NC |
|
|
|
Capacidad de corte |
|
SIERRA DE CINTA CON MOVIMIENTO HIDRÁULICO Y GIRO AUTOMATICO A 0º-45º Y SEMIAUTOMATICO A 60º |
CARACTERISTICAS TECNICAS |
|||||
Desarrollo de hoja |
2.765x27x0,9 mm |
||||
Potencia de motor |
1,5 kw |
||||
Velocidad de hoja (regulable) |
18-110 m/min |
||||
Longitud mínima de corte |
4 mm |
||||
Carrera del alimentador (con reposición) |
515 mm |
||||
Recorte final |
210 mm |
||||
Capacidad de corte a 90° rectangular a paquete |
Máx.: 250×120 mm Min.: 120×20 mm |
||||
Altura plano de trabajo |
870 mm |
||||
Depósito de refrigerante |
100 l |
||||
Dimensiones (LxAxH) |
1800x1850x1880 mm |
||||
Peso |
680 kg |
||||
CONFIGURACION DE LA MAQUINA |
|||||
− Tornillo adelantadorEn todas las sierras de cinta automáticas y de control numérico, el movimiento del carro es mediante un tornillo sinfín y un motoreductor controlado por un inverter. | |||||
− Sensor de posición BS 300En todas las sierras BS 300 semiautomática y automática el punto de inicio corte se detecta de forma automática a través del sensor de posición integrado. | |||||
− Final de carrera corte BS 300En todas las sierras de cinta semiautomáticas y automáticas el punto final de corte es detectado a través de una palanca que activa un microinterruptor de fácil colocación. | |||||
− Centralita hidráulica y cuadro eléctrico BS 300 AFIPosición cómoda de la unidad hidráulica para facilitar el mantenimiento, cuadro eléctrico situado debajo del panel de control. | |||||
− Regulación frontal del tensado de la hoja y microinterruptor de control. | |||||
− Carter cubrehojaFinal de carrera en carter y tensor de la hoja conectados con el circuito de puesta en marcha. | |||||
− Mando eléctrico en posición fija con posiconador de bloqueo. | |||||
− Base y protecciones ajustables | |||||
− Adaptación automática de las posiciones de inicio corte mediante dispositivo de acercamiento rápido con sensor de contacto. | |||||
− Magnetotérmico con bobina de tensión mínima | |||||
− Control por microprocesador con programación desde el cuadro de mandos de todas las funciones operativas de la máquina− Visualización de las condiciones de trabajo, duración de la hoja velocidad de rotación , cortes totales tiempo de ciclo absorción del motor por led− Autodiagnóstico con menú de búsqueda de averías | |||||
− Mordaza frontal fija hidráulica | |||||
− Arco con selección tubular cerrada con que permite una puesta en tensión mecánica de la hoja con detección eléctrica. | |||||
− Cojinetes ajustables con rodillos cónicos colocados en el eje oscilante que permiten compensar el juego y el desgaste. | |||||
− Hoja bimetálica | |||||
− Depósito y electro-bomba para refrigeración lubrificada y pistola de lavado | |||||
− Central hidráulica con aceite y temporizador para apagado automatico | |||||
− Reductor monobloque en baño de aceite | |||||
− Cepillo limpia-hoja | |||||
− Fijación con barra ajustable | |||||
− Variador electrónico de velocidad | |||||
ACCESORIOS OPCIONALES |
|||||
Lubricación mínimal: Evita la dispersión de refrigerante líquido típico (aceite emulsionable), la vida de la hoja no está afectada en modo alguno. | |||||
Corte de paquetesPrensor hidráulico para corte de paquetes. | |||||