Cizalla punzonadora Ferry CU-165/SD |
|
Caracteristicas técnicas |
|
Potencia de motor | 20 cv |
Peso | 5.250 kg |
Dimensiones− Largo
− Ancho − Alto |
2.720 mm890 mm2.000 mm |
Configuración de la máquina |
||||
Equipo de punzonado | ||||
− Potencia | 165 ton. | |||
− Capacidad (diámetroxespesor) | Ø37×32 mm.Ø50×24 mm. | |||
− Escote | 510 mm. | |||
− Carrera máxima | 180 mm. | |||
− Altura de trabajo | 1.050 mm. | |||
Corte de llantas | ||||
− Capacidad (anchuraxespesor) | 750×20/400×30 mm. | |||
− Longitud de cuchillas | 770 mm. | |||
− Corte de ángulo | 120 mm. | |||
− Altura de trabajo | 920 mm. | |||
Corte de ángulos | ||||
Corte a 90º | 205x205x20 mm. | |||
Corte a 45º | 80x80x10 mm. | |||
Altura de trabajo | 1.185 mm. |
Corte de barras | |||
Corte redondo | 60 mm. | ||
Corte cuadrado | 60×60 mm. | ||
Altura de trabajo | 1.370 mm. | ||
Entallado |
|||
Entallado rectangular | 63,5x90x16 mm. | ||
Altura de trabajo | 920 mm. | ||
Kit de producción incluido |
|||
Mesa de entallado con topes milimetrados | |||
Mesa de punzonado con topes milimetrados | |||
Lampara con soporte magnético | |||
Tope automatico de 1 metro | |||
7 juegos de punzones y matrices |