La cizalla mecánica Ferry CBM es una máquina robusta y de corte rápido para cualquier aplicación metálica desde
Fabricación:
- Chasis de acero electrosoldado.
- Cuchillas de corte de dos filos en la parte superior y cuatro en la parte inferior.
- Viga de corte que trabaja en guías de teflón duraderas y perfectamente deslizantes.
- Sistema de embrague de fácil mantenimiento.
- Fácil ajuste de separación de cuchillas.
- Sistema de sujeción trasero de chapa.
- Tope trasero de control NC
Características técnicas:
Modelo | Longitud de corte | Capacidad d ecorte | Longitud total | Ancho total | Altura total | Altura de mesa | Potencia motor | Potencia motor de tope trasero | Longitud tope trasero | Velocidad tope trasero | Golpes/minuto | Peso |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | kw | mm | mm/sec | 1/min | kg | |
CB-M 1303 | 1360 | 3 | 1920 | 1750 | 1260 | 810 | 3 | 0 | 750 | 0 | 35 | 1250 |
CB-M 2003 | 2060 | 3 | 2650 | 1750 | 1260 | 810 | 4 | 0 | 750 | 0 | 35 | 1750 |
CB-M 2525 | 2560 | 2,5 | 3150 | 1750 | 1260 | 810 | 4 | 0 | 750 | 0 | 35 | 1950 |
CB-M 2004 | 2060 | 4 | 2800 | 2250 | 1400 | 800 | 7,5 | 0,75 | 750 | 200 | 41 | 3000 |
CB-M 2504 | 2560 | 4 | 3225 | 2250 | 1400 | 800 | 7,5 | 0,75 | 750 | 200 | 41 | 3500 |
CB-M 3004 | 3060 | 4 | 3770 | 2250 | 1400 | 800 | 7,5 | 0,75 | 750 | 200 | 41 | 4000 |
Equipamiento opcional:
- Tope trasero de control NC con carrera de 1000 mm
- Sistema de soporte neumático de chapa fina
- Jaulas de protección trasera con barrera de luz
- Dispositivo de corte angular 0-180 °
- Iluminación de sombra de la línea de corte
- Unidad de control Elgo
- Brazo de escuadra y sábana que sostiene brazos que no sean de la longitud estándar
- Tope trasero manual de accionamiento frontal con husillo de bolas