Cizalla electromecánica LRGM de 1.350x3mm
Cizalla electromecánica con normatica de seguridad CE y tope posterior manual de recorrido 750 mm.
Estructura de acero soldada Cuchillas endurecidas a dos caras Manómetro trasero de 750 mm manual Mantenga presionado el sistema evitando que la hoja se deslice durante la operación Brazos de apoyo delanteros para corte de hoja larga con regla Protección de los dedos Iluminación led en linea de corte. Pedal de control
LRGM | 1350X3 | 1550X3 | 2050X3 | 2550X3 | 3050×3 | |
Capacidad de corte | Mm | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Longitud de corte | mm | 1350 | 1550 | 2050 | 2550 | 3050 |
Golpes por minuto | – | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Ancho de mesa | mm | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Longitud de tope | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Potencia motor tope | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Motor principal | kW | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Largo total | mm | 1930 | 2150 | 2700 | 3200 | 3700 |
Ancho total | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Alto total | mm | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
Peso | kg | 1260 | 1550 | 1760 | 1960 | 2210 |
Configuración de la máquina:
- Mesa a bolas para deslizamiento de chapa.
- Soportes/brazos delanteros.
- Rejilla de protección para cuchillas.
- Pedal a distancia.
- Tope trasero manual